VALORANT Agenten-Statistiken: Pickrate, Winrate und K/D
Welche Agenten gewinnen am häufigsten? Pickrate, Winrate, K/D, ACS und Headshot-Rate aller Agenten aus Ranked-Matches der RadTrack-Community.
| Agent | Rolle | Matches | Pickrate | Winrate | K/D | ACS | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reyna | Duelist | 188 | 12,7 % | 52,1 % | 1,05 | 242 | 18,4 % |
| Sage | Sentinel | 148 | 10 % | 53,4 % | 0,90 | 185 | 14,2 % |
| Chamber | Sentinel | 123 | 8,3 % | 50,4 % | 1,16 | 242 | 23,0 % |
| Clove | Controller | 96 | 6,5 % | 50 % | 1,03 | 239 | 15,1 % |
| Phoenix | Duelist | 90 | 6,1 % | 46,7 % | 1,09 | 239 | 21,4 % |
| Skye | Initiator | 74 | 5 % | 50 % | 0,85 | 180 | 14,4 % |
| Miks | Controller | 67 | 4,5 % | 52,2 % | 0,76 | 165 | 14,1 % |
| Gekko | Initiator | 53 | 3,6 % | 62,3 % | 0,84 | 172 | 14,2 % |
| Deadlock | Sentinel | 39 | 2,6 % | 46,2 % | 0,96 | 205 | 14,7 % |
| Omen | Controller | 39 | 2,6 % | 51,3 % | 0,97 | 197 | 15,1 % |
| Neon | Duelist | 31 | 2,1 % | 48,4 % | 0,79 | 175 | 10,1 % |
| Cypher | Sentinel | 29 | 2 % | 31 % | 0,81 | 173 | 15,1 % |
| KAY/O | Initiator | 25 | 1,7 % | 48 % | 0,90 | 203 | 12,5 % |
| Killjoy | Sentinel | 22 | 1,5 % | 72,7 % | 1,01 | 185 | 9,4 % |
1.485 Matches aus den letzten 90 Tagen · Stand: 16. November 2026
So entstehen die Zahlen
Grundlage sind gewertete PC-Matches der letzten 90 Tage, die RadTrack-Nutzer selbst gespielt haben. Die Werte sind zusammengefasst und anonym: Ein Agent erscheint erst ab 20 Matches von mindestens 5 verschiedenen Spielern. Demo-Daten zählen nicht mit.